| 网站名称: | ||
| 网站域名: | http://www.19863.com | |
| 网站类别: | 农林渔业 | |
| 网站地区: | 江苏 | |
| 站长QQ: | -- | |
| 站长邮箱: | -- | |
| 站长来自: | 美国 | |
| 收录时间: | 2010-01-05 10:20:33 | |
| 排名收录: | loading... loading... loading... | |
| 网站简介: | 《徐州淮海电子传感工程研究所》: 淮海电子传感工程研究所: 始建于1984年,是集科、工、贸为一体的高新技术企业,主要研制生产应用于水利、水电、水文、水运的"大禹"牌各类接触式轴角编码器和自动化、智能化控制设备及监控系统。设备齐全,拥有现代化的产品试验机房和专业生产厂,产品系列化,有完善的质量保证体系。科研力量雄厚,有近二十年的研究和现场实际应用经验,能根据用户的要求设计制造满足用户需求的产品,具备为特殊用户"量体裁衣"的能力。多年来,在水利部、能源部及其各设计院,各省水利水电勘测设计院大力支持帮助下,产品已广泛应用于大陆所有省、区的几百家水库,水电厂、闸坝、泵站、水文站,石化炼油厂等单位长期运行。水位差仪、闸位仪、闸门荷重仪随着我国水利、电力的国外工程远销加纳、中非、伊拉克等国。 我公司有开度传感器, 闸门传感器,闸门开度传感器,液压纠偏仪,开度仪,弧门开度仪,浮子式水位仪,水位仪,荷重测控仪,荷重传感器。 开度传感器:光电绝对编码器、光电增量编码器、接触式绝对编码器。 水位传感器:JZB-S水位传感器,投入式液位传感器,收绳式水位传感器等。 智能显示仪表:闸门开度测控仪、荷重测控仪、闸门开度荷重测控仪、开度双荷重测控仪、水位测量仪、水位差测量仪、水闸船闸双水位差测控仪,龙门吊纠偏仪、液压缸纠偏仪、风速仪、角度仪、雨量计等。 荷重传感器,恒力收绳传感器,主令控制器等。 | |
暂无评论! 坐等沙发。
暂无! 如果您是该站站长,收藏该站后即可发布相关网站资讯.